Đặc tính kỹ thuật của chuỗi máy hàn đối lưu SMT Mark5
Các mẫu máy Mark5 | Chiều dài tổng thê | Số lượng các vùng nhiệt/ chiều dài mỗi vùng | Số lượng vùng làm mát | |
---|---|---|---|---|
1936 MK5 SMT Reflow Convection Soldering Oven | 589 cm (232″) | 10 บน 10 ล่าง / 360 ซม. (141″) | 3 Top (std) Bottom Cool / External Cool optional | |
1913 MK5 SMT Reflow Soldering Oven | 590 cm (232″) | 13 Top 13 Bottom | 3 Top (std) Bottom Cool / External Cool optional | |
1810 MK5 SMT Reflow Soldering Oven | 465 cm (183″) | 10 top & 10 bottom | 2 vùng trên (tiêu chuẩn) làm mát phía dưới/ làm mát bên trong là tuỳ chọn | |
1809 MK5 SMT Reflow Soldering Oven | 465 cm (183″) | 9 Top 9 Bottom | 2 vùng trên (tiêu chuẩn) làm mát phía dưới/ làm mát bên trong là tuỳ chọn | |
1707 MK5 SMT Reflow Soldering Oven | 360 cm (142″) | 7 Top 7 Bottom | 1 Top (std.) External Cool optional |
|
1505 MK5 SMT Reflow Soldering Oven | 200 cm (79″) | 5 TOP 5 BOTTOM | 1 Top (std.) External Cool optional |
|
1826 Mark5 SMT Reflow Soldering Oven | 465 cm (183″) | 8 vùng trên/ 8 vùng dưới / 260cm (102 inch) |
2 Top (std) Bottom Cool / External Cool optional |
|
2043 MK5 SMT Reflow Soldering Oven | 668 cm (263″) | 13 Top 13 Bottom / 430 cm (170″) |
3 vùng trên (tiêu chuẩn) làm mát phía dưới/ làm mát bên trong là tuỳ chọn |