This new reflow oven platform revolutionizes the industry with several new ground breaking designs and incorporates all of the customer requests for lower Delta T, reduced nitrogen consumption and extended PM into a new low height package that makes it easy to see across the production floor. We invite you to visit any of our three locations to run profiles and gather DATA for yourself to see the strong advantages of the MK7 reflow oven for your production! Or if you prefer, send us your toughest pcb and we will run reflow soldering profiles and generate the data for you. We are happy to work with you to custom configure your reflow machines to suit your needs.
MK7 Reflow Oven | Chiều dài tổng thể | Số lượng vùng nhiệt | Số lượng vùng làm mát | Chiều rộng tối đa của PCB | |
---|---|---|---|---|---|
1826** | 465 cm (183″) | 8 | 2 trên (tiêu chuẩn) làm mát dưới / tuỳ chọn làm mát bên trong | 22″ | |
1809* | 465 cm (183″) | 9 | 2 trên (tiêu chuẩn) làm mát dưới / tuỳ chọn làm mát bên trong | 22″ | |
1936** | 590 cm (232″) | 10 | 3 trên (tiêu chuẩn) làm mát dưới / tuỳ chọn làm mát bên trong | 22″ | |
1913* | 590 cm (232″) | 13 | 3 trên (tiêu chuẩn) làm mát dưới / tuỳ chọn làm mát bên trong | 22″ | |
2043** | 678 cm (267″) | 13 | 3 trên (tiêu chuẩn) làm mát dưới / tuỳ chọn làm mát bên trong) | 22″ | |
2049 | 744 cm (292″) | 15 | 4 trên (tiêu chuẩn) làm mát dưới / tuỳ chọn làm mát bên trong | 22″ | |
2156 | 869 cm (342″) | 17 | 5 Top (std) Bottom Cool / External Cool optional | 22″ | |
Các mẫu máy *1913, 1809 & 1707 có mô-đun heater rộng 10 inch làm giảm biểu đồ trạng thái thời gian. Các mẫu máy **2043, 1936 & 1826 có các mô-đun heater 12 inch để tương thích profile với hệ thống của các đối thủ cạnh tranh. ดูเตาอบหมุนเวียนแบบพาความร้อนทั้งหมดของเรา。 |